Preise für 2011 / 2012 (gelten für 2 Personen)
| Zeitraum | Saison | Preis/Tag |
| 22.10.11 - 23.12.11 | Nebensaison (C) | 35,00 Euro |
| 23.12.11 - 07.01.12 | Zwischensaison (B) | 47,00 Euro |
| 08.01.12 - 31.03.12 | Nebensaison (C) | 35,00 Euro |
| 31.03.12 - 23.06.12 | Zwischensaison (B) | 47,00 Euro |
| 23.06.12 - 08.09.12 | Hauptsaison (A) | 57,00 Euro |
| 08.09.12 - 27.10.12 | Zwischensaison (B) | 47,00 Euro |
| 27.10.12 - 22.12.12 | Nebensaison (C) | 35,00 Euro |
| 23.12.12 - 05.01.13 | Zwischensaison (B) | 47,00 Euro |
|
In
den Mietpreisen sind alle Nebenkosten wie Wasser, Heizung, Strom und ein Stellplatz für Ihren Pkw enthalten. Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung. |
||
| Optionale Leistungen |
|
dritte Person zzgl. 5,- Euro / Tag Ihr
vierbeiniger Freund ist nach Absprache, gegen eine geringe Gebühr (3,-€ /Tag) Bettwäsche/ Handtücher pro Person einmalig 7,- Euro Endreinigung 30,- Euro |